Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Лук, Чеснок |
Азот общий (N), не менее | 5 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Земляника, Клубника |
Азот общий (N), не менее | 3 |
Характеристики
Под заказ
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | розы |
Азот общий (N), не менее | 8 |
Характеристики
122 руб./шт
от 122 руб.
Вес, кг—800 гр
- 2,5 кг
- 5 кг
- 0,9 кг
- 800 гр
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Овощные |
Азот общий (N), не менее | 10 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 8 |
Характеристики
Под заказ
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 8 |
Характеристики
127 руб./шт
от 127 руб.
Вес, кг—800 гр
- 0,9 кг
- 800 гр
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Сера (S) | 9 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 6 |
Кальций (CaO) | 12 |
Кальций Ca | 12 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 16 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 90 мл |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.25 |
Молибден (Mo) | 0.04 |
Медь (Cu) | 0.7 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.4 |
Цинк (Zn) | 0.25 |
Культура | горшечные растения |
Азот общий (N), не менее | 120 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 90 мл |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.5 |
Молибден (Mo) | 0.08 |
Медь (Cu) | 1.4 |
Железо (Fe) | 0.2 |
Марганец (Mn) | 0.8 |
Цинк (Zn) | 0.5 |
Сера (S) | 60 |
Культура | горшечные растения |
Азот общий (N), не менее | 380 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 90 мл |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.006 |
Молибден (Mo) | 0.0008 |
Медь (Cu) | 0,,014 |
Железо (Fe) | 0.002 |
Марганец (Mn) | 0.008 |
Цинк (Zn) | 0.005 |
Сера (S) | 0.4 |
Культура | горшечные растения |
Азот общий (N), не менее | 3.6 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 90 мл |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.004 |
Молибден (Mo) | 0.0004 |
Медь (Cu) | 0.02 |
Железо (Fe) | 0.02 |
Марганец (Mn) | 0.002 |
Цинк (Zn) | 0.002 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 3.2 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 2 л |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.006 |
Молибден (Mo) | 0.0004 |
Медь (Cu) | 0.002 |
Железо (Fe) | 0.04 |
Марганец (Mn) | 0.04 |
Цинк (Zn) | 0.002 |
Сера (S) | 7.9 |
Культура | Хвойные |
Азот общий (N), не менее | 1.6 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 2 л |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.001 |
Медь (Cu) | 0.004 |
Железо (Fe) | 0.06 |
Марганец (Mn) | 0.06 |
Цинк (Zn) | 0.004 |
Сера (S) | 0.7 |
Культура | Газон |
Азот общий (N), не менее | 7.2 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное мелкокристаллическое, полностью водорастворимое удобрение
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.02 |
Молибден (Mo) | 0.002 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 16 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное водорастворимое удобрение содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.03 |
Молибден (Mo) | 0.002 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.2 |
Марганец (Mn) | 0.2 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Сера (S) | 15.9 |
Культура | Хвойные |
Азот общий (N), не менее | 8 |
Характеристики
Под заказ
Есть в наличии
Комплексное, полностью растворимое минеральное удобрение для различных культур в саду и на огороде
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.02 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 16 |
Характеристики
70 руб./шт
от 70 руб.
Вес, кг—0,5 кг
- 1 кг
- 0,5 кг
- 100 гр
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.02 |
Молибден (Mo) | 0.002 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Виноград |
Азот общий (N), не менее | 16 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.02 |
Молибден (Mo) | 0.01 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.05 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Плодово-ягодные |
Азот общий (N), не менее | 12 |
Характеристики