Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.02 |
Молибден (Mo) | 0.002 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Зелень, Корнеплоды |
Азот общий (N), не менее | 12.3 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.002 |
Медь (Cu) | 0.03 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.03 |
Культура | Томаты |
Азот общий (N), не менее | 6.4 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.02 |
Молибден (Mo) | 0.002 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Тыква |
Азот общий (N), не менее | 12.3 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.02 |
Молибден (Mo) | 0.01 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.05 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 15 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.003 |
Медь (Cu) | 0.1 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.04 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 18 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.003 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.04 |
Культура | Цветочно-декоративные |
Азот общий (N), не менее | 18 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.002 |
Медь (Cu) | 0.03 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.03 |
Культура | Цветочно-декоративные |
Азот общий (N), не менее | 6.4 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.02 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Цветочно-декоративные |
Азот общий (N), не менее | 16 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
удобрение содержащее микроэлементы в хелатной форме
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.003 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.04 |
Сера (S) | 1.8 |
Культура | Газон |
Азот общий (N), не менее | 18 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Содержит необходимый для нормального роста и развития растений питательный элемент - калий
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Кальций (CaO) | 11 |
Кальций Ca | 11 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.05 |
Молибден (Mo) | 0.002 |
Медь (Cu) | 0.03 |
Железо (Fe) | 0.08 |
Марганец (Mn) | 0.25 |
Цинк (Zn) | 0.04 |
Сера (S) | 10 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 11 |
Характеристики
Под заказ
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение, пролонгированного действия
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.03 |
Марганец (Mn) | 0.07 |
Цинк (Zn) | 0.06 |
Сера (S) | 37 |
Культура | Декоративные деревья и кустарники, Хвойные |
Азот общий (N), не менее | 7.2 |
Характеристики
384 руб./шт
от 384 руб.
Вес, кг—1 кг
- 1 кг
- 2,5 кг
- 5 кг
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение, пролонгированного действия
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.05 |
Медь (Cu) | 0.05 |
Марганец (Mn) | 0.25 |
Сера (S) | 29.3 |
Культура | Декоративные деревья и кустарники, Хвойные |
Азот общий (N), не менее | 8 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.09 |
Молибден (Mo) | 0.008 |
Медь (Cu) | 0.08 |
Железо (Fe) | 0.16 |
Марганец (Mn) | 0.16 |
Цинк (Zn) | 0.09 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 5 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Смесь высококачественных компонентов с макро- и микроэлементами в оптимальном соотношении.
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.09 |
Молибден (Mo) | 0.008 |
Медь (Cu) | 0.08 |
Железо (Fe) | 0.16 |
Марганец (Mn) | 0.16 |
Цинк (Zn) | 0.09 |
Культура | Плодо-ягодные |
Азот общий (N), не менее | 18 |
Кальций (CaO) | 0.55 |
Кальций Ca | 0.55 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.09 |
Молибден (Mo) | 0.008 |
Медь (Cu) | 0.08 |
Железо (Fe) | 0.16 |
Марганец (Mn) | 0.16 |
Цинк (Zn) | 0.09 |
Культура | Роза |
Азот общий (N), не менее | 18 |
Кальций (CaO) | 0.55 |
Кальций Ca | 0.55 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.09 |
Молибден (Mo) | 0.008 |
Медь (Cu) | 0.08 |
Железо (Fe) | 0.16 |
Марганец (Mn) | 0.16 |
Цинк (Zn) | 0.09 |
Сера (S) | 0.7 |
Культура | Цветочно-декоративные |
Азот общий (N), не менее | 17.7 |
Кальций (CaO) | 0.55 |
Кальций Ca | 0.55 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Органо-минеральная удобрительная смесь для внесения при закладке и подкормки в весенне-летний период травянистых покрытий спортивных площадок, газонов, а также декоративно-лиственных и цветочных композиций, декоративных деревьев и кустарников. Каждая гранула смеси содержит полный сбалансированный набор макро- и микро- элементов питания, необходимых для нормального роста и развития растений.
Преимущества
Органо-минеральная удобрительная смесь с 18% содержанием гумата;
Предназначено для внесения при закладке и подкормки в весенне-летний период травянистых покрытий спортивных площадок, газонов, а также декоративно-лиственных и цветочных композиций, декоративных деревьев и кустарников;
Каждая гранула смеси содержит полный сбалансированный набор макро- и микроэлементов питания, необходимых для нормального роста и развития растений.
Преимущества
Органо-минеральная удобрительная смесь с 18% содержанием гумата;
Предназначено для внесения при закладке и подкормки в весенне-летний период травянистых покрытий спортивных площадок, газонов, а также декоративно-лиственных и цветочных композиций, декоративных деревьев и кустарников;
Каждая гранула смеси содержит полный сбалансированный набор макро- и микроэлементов питания, необходимых для нормального роста и развития растений.
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.09 |
Молибден (Mo) | 0.008 |
Медь (Cu) | 0.08 |
Железо (Fe) | 0.16 |
Марганец (Mn) | 0.16 |
Цинк (Zn) | 0.09 |
Культура | Газон, Декоративные деревья и кустарники, Декоративные лиственные |
Азот общий (N), не менее | 15 |
Кальций (CaO) | 0.55 |
Кальций Ca | 0.55 |
Характеристики
272 руб./шт
от 272 руб.
Вес, кг—2,5 кг
- 1 кг
- 2,5 кг
- 5 кг
- 10 кг
- 25 кг
- 40 кг
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное удобрение для картофеля
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Сера (S) | 2.7 |
Культура | Картофель |
Азот общий (N), не менее | 10.7 |
Кальций (CaO) | 2.7 |
Кальций Ca | 2.7 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Универсал-2 Сад и огород Весна-Лето NPK 12:8:14+МИКРО (Весна-Лето)
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.1 |
Молибден (Mo) | 0.01 |
Медь (Cu) | 0.1 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.2 |
Цинк (Zn) | 0.1 |
Сера (S) | 8 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 12 |
Характеристики
121 руб./шт
от 121 руб.
Вес, кг—1 кг
- 1 кг
- 2,5 кг
- 5 кг
- 10 кг
- 25 кг
- 40 кг
В корзину
Купить в 1 клик